Quanto costa
Il rilascio di dati o documenti in formato cartaceo o elettronico è gratuito, salvo il rimborso, per la riproduzione su supporti materiali, del costo sostenuto da parte dell'ufficio competente alla gestione del procedimento, così come disciplinato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di GC n. 286/2024.
| Diritti di ricerca | |
|---|---|
| Per documenti con data oltre 10 anni dalla richiesta | € 20,00 |
| Per documenti con data anteriore ad un anno e fino a 10 anni dalla richiesta | € 5,00 |
| Per documenti con data non anteriore ad un anno dalla richiesta | € 0,00 |
| Diritti di riproduzione | ||
|---|---|---|
| Copie formato A4 | € 0,15 | una facciata |
| € 0,20 | fronte/retro | |
| Copie formato A3 | € 0,25 | una facciata |
| € 0,30 | fronte/retro | |
| Piani, elaborati tecnici, etc. che eccedano i formati A4 e A3 | Ill corrispettivo è stabilito dalla copisteria che effettua le riproduzioni, e dovrà essere pagato direttamente alla medesima, presso la quale l’interessato ritirerà personalmente le copie richieste. | |
| Copia PUC su supporto informatico | € 50,00 | |
Per maggiori dettagli sui costi consultare l'Allegato A) - tabella diritti segreteria e istruttoria della deliberazione.